Sir Hänge von Gleiter (Sir Glider the Brave): Gleiter-Infos und Accounts
Fortnite · Gleiter · Uncommon · Set Fort Knights
- Seltenheit
- Uncommon
- Set
- Fort Knights
- Eingeführt
- Kapitel 1, Saison 2
- Typ
- Hängegleiter
- Herkunft
- Battle Pass · Kapitel 1, Saison 2 (kostenlos)
- Auf Lager
- 333
- Ab
- 3,04 €
- Medianpreis
- 129,74 €
333 Fortnite Accounts mit Sir Hänge von Gleiter auf Lager
- Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 3Spitzhacken: 26Emotes: 11Gleiter: 18V-Bucks: 6003,04 €
[PC/XBOX/PSN] | Havoc | Sub Commander | 2 skin | 3 pickaxe | 7 emote | 9 glider | Lv199
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 2Spitzhacken: 3Emotes: 7Gleiter: 9V-Bucks: 2003,15 €[PC/XBOX/PSN] | Sub Commander | Trailblazer | Havoc | Spectra Knight | Carbide | 28 skin | 29 pickaxe | 37 emote | 40 glider | Lv652
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 28Spitzhacken: 29Emotes: 37Gleiter: 40V-Bucks: 1.70021,13 €[PC/XBOX] | Prodigy | Carbon Commando | Blue Team Leader | Point Patroller | Omega | 35 skin | 38 pickaxe | 47 emote | 45 glider | Lv813
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 35Spitzhacken: 38Emotes: 47Gleiter: 45V-Bucks: 75021,17 €[PC/XBOX] | Blue Striker | Warpaint | Point Patroller | Rose Team Leader | Blue Team Leader | 51 skin | 69 pickaxe | 62 emote | 81 glider | Lv1019
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 51Spitzhacken: 69Emotes: 62Gleiter: 81V-Bucks: 50021,38 €[PC/XBOX] | Blue Team Leader | Blue Striker | Prodigy | Blackheart | The Scientist | 12 skin | 23 pickaxe | 36 emote | 35 glider | Lv496
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 12Spitzhacken: 23Emotes: 36Gleiter: 35V-Bucks: 70021,57 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Blue Team Leader | Blackheart | Ruin | Zenith | The Prisoner | 77 skin | 77 pickaxe | 86 emote | 78 glider | Lv1110
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 77Spitzhacken: 77Emotes: 86Gleiter: 78V-Bucks: 1.05023,50 €[PC/XBOX] | Blue Team Leader | Trilogy | Point Patroller | Fusion | Era | 119 skin | 103 pickaxe | 102 emote | 101 glider | Lv1570
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 119Spitzhacken: 103Emotes: 102Gleiter: 101V-Bucks: 30024,82 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Blue Striker | Blue Team Leader | Carbide | Blackheart | Omega | 21 skin | 25 pickaxe | 42 emote | 35 glider | Lv595
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 21Spitzhacken: 25Emotes: 42Gleiter: 35V-Bucks: 1.00024,84 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Blue Striker | Trilogy | Carbon Commando | Rose Team Leader | Warpaint | 63 skin | 63 pickaxe | 89 emote | 67 glider | Lv1161
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 63Spitzhacken: 63Emotes: 89Gleiter: 67V-Bucks: 35025,70 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Spire Assassin | Renzo the Destroyer | Mandalorian | Joey | Kymera | 86 skin | 135 pickaxe | 95 emote | 124 glider | Lv2493
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 86Spitzhacken: 135Emotes: 95Gleiter: 124V-Bucks: 25025,90 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Cloud Striker | Point Patroller | Sultura | Fixer | Ronin | 17 skin | 21 pickaxe | 37 emote | 35 glider | Lv556
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 17Spitzhacken: 21Emotes: 37Gleiter: 35V-Bucks: 15026,90 €[PC/PSN] | Royale Knight | Blue Squire | Carbide | Fade | Hybrid | 39 skin | 81 pickaxe | 65 emote | 67 glider | Lv1170
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 39Spitzhacken: 81Emotes: 65Gleiter: 67V-Bucks: 20031,01 €[PC/XBOX/PSN] | Royale Knight | Warpaint | Rose Team Leader | Blue Squire | Drift | 11 skin | 10 pickaxe | 13 emote | 17 glider | Lv245
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 11Spitzhacken: 10Emotes: 13Gleiter: 17V-Bucks: 2.45031,36 €[PC] | Carbon Commando | Cloud Striker | Prodigy | Blue Team Leader | Blue Striker | 91 skin | 97 pickaxe | 79 emote | 103 glider | Lv1673
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 91Spitzhacken: 97Emotes: 79Gleiter: 103V-Bucks: 1.50032,19 €[PC/PSN] | Royale Knight | Blue Squire | Mission Specialist | Wilde | Rippley vs Sludge | 8 skin | 8 pickaxe | 13 emote | 9 glider | Lv196
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 8Spitzhacken: 8Emotes: 13Gleiter: 9V-Bucks: 30032,36 €[PC/XBOX/PSN] | Rogue Agent | Midas | Valor | Carbide | Vendetta | 83 skin | 101 pickaxe | 84 emote | 105 glider | Lv1619
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 83Spitzhacken: 101Emotes: 84Gleiter: 105V-Bucks: 20033,47 €[PC/PSN] | Havoc | Sub Commander | Trailblazer | Blue Squire | Royale Knight | 15 skin | 13 pickaxe | 20 emote | 15 glider | Lv206
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 15Spitzhacken: 13Emotes: 20Gleiter: 15V-Bucks: 10034,23 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Royale Knight | Rose Team Leader | Havoc | Blue Team Leader | Trailblazer | 57 skin | 51 pickaxe | 46 emote | 48 glider | Lv585
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 57Spitzhacken: 51Emotes: 46Gleiter: 48V-Bucks: 15034,28 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Blue Squire | Royale Knight | Raptor | 3 skin | 4 pickaxe | 5 emote | 6 glider | Lv77
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 3Spitzhacken: 4Emotes: 5Gleiter: 6V-Bucks: 5034,28 €[PC/PSN] | Royale Knight | Darth Vader | Blue Squire | Malik | Snap | 18 skin | 20 pickaxe | 19 emote | 25 glider | Lv362 | Mandalorian
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 18Spitzhacken: 20Emotes: 19Gleiter: 25V-Bucks: 1.60034,35 €[PC/XBOX/PSN] | Royale Knight | Blue Squire | Warpaint | Rose Team Leader | 4 skin | 6 pickaxe | 7 emote | 12 glider | Lv136
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 4Spitzhacken: 6Emotes: 7Gleiter: 12V-Bucks: 1.60034,42 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Rose Team Leader | Blue Squire | Warpaint | Rogue Agent | Royale Knight | 13 skin | 25 pickaxe | 17 emote | 29 glider | Lv325
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 13Spitzhacken: 25Emotes: 17Gleiter: 29V-Bucks: 2.50038,06 €[PC/XBOX/PSN] | Blue Squire | Royale Knight | Dark Voyager | Mission Specialist | Moonwalker | 8 skin | 8 pickaxe | 12 emote | 11 glider | Lv195
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 8Spitzhacken: 8Emotes: 12Gleiter: 11V-Bucks: 45038,17 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Warpaint | Rose Team Leader | Elite Agent | Blue Team Leader | Blue Squire | 24 skin | 49 pickaxe | 36 emote | 58 glider | Lv976
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 24Spitzhacken: 49Emotes: 36Gleiter: 58V-Bucks: 1.15038,48 €[PC/XBOX] | Blue Squire | Royale Knight | Elite Agent | The Reaper | Dark Voyager | 23 skin | 29 pickaxe | 29 emote | 34 glider | Lv447
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 23Spitzhacken: 29Emotes: 29Gleiter: 3438,59 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Carbon Commando | The Reaper | Elite Agent | Blue Team Leader | Prodigy | 15 skin | 11 pickaxe | 17 emote | 20 glider | Lv350
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 15Spitzhacken: 11Emotes: 17Gleiter: 20V-Bucks: 15038,66 €[PC/XBOX/PSN] | Elite Agent | The Reaper | Sub Commander | John Wick | Havoc | 34 skin | 37 pickaxe | 60 emote | 50 glider | Lv929
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 34Spitzhacken: 37Emotes: 60Gleiter: 50V-Bucks: 15038,69 €[PC/XBOX/PSN] | Rose Team Leader | Trailblazer | Warpaint | Ragnarok | Ruin | 103 skin | 129 pickaxe | 107 emote | 128 glider | Lv1618
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 103Spitzhacken: 129Emotes: 107Gleiter: 128V-Bucks: 5.50038,85 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Blue Team Leader | The Reaper | Elite Agent | Luxe | The Visitor | 50 skin | 43 pickaxe | 53 emote | 52 glider | Lv861 | Drift
Server: GlobalPlattform: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 50Spitzhacken: 43Emotes: 53Gleiter: 52V-Bucks: 2.65042,03 €
Über Sir Hänge von Gleiter
Sir Hänge von Gleiter ist ein Uncommon-Gleiter in Fortnite aus dem Set Fort Knights, eingeführt in Kapitel 1, Saison 2.
Sir Hänge von Gleiter war eine kostenlose Battle-Pass-Belohnung aus Kapitel 1, Saison 2.
Laut Epic bleiben Gegenstände aus Battle Passes bis Kapitel 5, Saison 3 exklusiv, deshalb kann man den Gleiter nicht im Item-Shop kaufen.
Beschreibung im Spiel: “Der erste seines Namens.”
Herkunft und Item-Shop-Verlauf (aktualisiert am 5. November 2026): fortnite-api.com
Preise für Accounts mit Sir Hänge von Gleiter
Derzeit stehen 333 Accounts mit Sir Hänge von Gleiter zum Verkauf. Die Preise beginnen bei 3,46 $, der Medianpreis liegt bei 147,60 $, der teuerste Account kostet 1.474,44 $.
Der günstigste davon (3,46 $) hat insgesamt 3 Skins.
Bei den 30 oben gelisteten Accounts reichen die Level von 77 bis 2.493; jeder hat insgesamt zwischen 2 und 119 Skins.
Vor dem Kauf
Der Kauf oder Verkauf von Accounts verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Epic Games. Das eigentliche Risiko eines gekauften Accounts ist, dass der Verkäufer versucht, ihn zurückzuholen. Ändere deshalb E-Mail und Passwort, sobald du ihn erhältst, und aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Jede Bestellung beinhaltet eine 14-Tage-Garantie, falls der Account nicht dem Angebot entspricht oder durch Verschulden des Verkäufers nicht mehr funktioniert.
So kaufst du einen Fortnite Account mit Sir Hänge von Gleiter
- Wähle oben einen der 333 Accounts mit Sir Hänge von Gleiter.
- Bezahle per Karte, mit Krypto oder mit deinem BuyAccount-Wallet-Guthaben; die Zugangsdaten erhältst du mit deiner Bestellung.
- Ändere Passwort und E-Mail und prüfe dann, ob Sir Hänge von Gleiter auf dem Account freigeschaltet ist. Jede Bestellung beinhaltet eine 14-Tage-Garantie, falls der Account nicht dem Angebot entspricht oder durch Verschulden des Verkäufers nicht mehr funktioniert.
Weitere Fortnite-Gleiter
Sir Hänge von Gleiter ist nur einer von Tausenden Fortnite-Gleitern, die Epic Games veröffentlicht hat. Durchstöbere den A-Z-Katalog aller Fortnite-Gleiter, sieh dir alle Fortnite Accounts im Angebot an oder filtere nach Plattform: PC, PSN, Xbox, Switch.
Häufige Fragen zu Sir Hänge von Gleiter
Kann man Sir Hänge von Gleiter noch kaufen?
Was kostet ein Fortnite Account mit Sir Hänge von Gleiter?
Wie konnte man Sir Hänge von Gleiter bekommen?
Welche Seltenheit hat Sir Hänge von Gleiter?
Zu welchem Set gehört Sir Hänge von Gleiter?
Wann wurde Sir Hänge von Gleiter eingeführt?
- Trustpilot-Bewertung (46 Bewertungen)
- 4,3/5
- Regionen & Server
- 16+
- Käuferschutz
- 14 Tage
Das sagen Käufer
Bewertungen von Käufern auf BuyAccount.
very Nice and easy
13***Fortnite instantly got the details to the account. he gave me everything needed for the epic account and then email account. 10/10 deffinitly would buy again
ja***Fortnite Best seller
ma***Fortnite I like it
pr***Fortnite I like it
pr***Fortnite YOU ARE AWESOME!!! Exactly what I wanted!
da***Fortnite muito bom
ma***Fortnite Order was delivered and it has everything that was promised
pr***Fortnite best seller of all time
ka***Fortnite
Betrieben von BUYACCOUNT LTD, einer in England und Wales eingetragenen Private Limited Company (Companies House Nr. 17471215). Eingetragener Sitz: Suite 11238, 5 Brayford Square, London E1 0SG, United Kingdom. Eintrag bei Companies House
Bewertet mit 4,3 von 5 auf Trustpilot bei 46 Bewertungen (Okt. 2026). Bewertungen lesen
Kartenzahlungen, auch mit Apple Pay und Google Pay, laufen über den gehosteten Checkout von Stripe (PCI DSS Level 1), deine Kartendaten erreichen unsere Server also nie; Krypto-Zahlungen laufen über Cryptomus. Abgerechnet wird in US-Dollar, deine Bank kann eine Auslandseinsatzgebühr berechnen.
Jede Bestellung ist durch den 14-tägigen Käuferschutz unserer Erstattungsrichtlinie abgedeckt: Erstattung oder Ersatz, wenn der Account nicht dem Angebot entspricht oder durch Verschulden des Verkäufers nicht mehr funktioniert. Erstattungsrichtlinie





























