Roi ultime (Ultima King) : fiche du skin et comptes
Fortnite · Skin · Epic · Ensemble Fort Knights
- Rareté
- Epic
- Ensemble
- Fort Knights
- Sortie
- Chapitre 7, saison 4
- Type
- Skin
- En stock
- 477
- À partir de
- 1,92 €
- Prix médian
- 19,43 €
477 comptes Fortnite avec le skin Roi ultime en vente
- Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 5Pioches: 7Emotes: 3Planeurs: 4V-Bucks: 2001,92 €
[PC/PSN] | Neo Future Rox | Sonic the Hedgehog | Spectral Devourer | Wrixel | KD Rattical | 13 skin | 26 pickaxe | 12 emote | 16 glider | Lv134
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 13Pioches: 26Emotes: 12Planeurs: 16V-Bucks: 1002,37 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | John Wick (Pen & Ink) | Cluster | The Voidblade | Ultima King | Wolfe | 14 skin | 24 pickaxe | 14 emote | 19 glider | Lv408
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 14Pioches: 24Emotes: 14Planeurs: 19V-Bucks: 2002,37 €[PC/PSN] | Mortuus X | Wrixel | Heatwave PJ | Dragonheart Demi | Prisma | 18 skin | 23 pickaxe | 17 emote | 14 glider | Lv68
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 18Pioches: 23Emotes: 17Planeurs: 14V-Bucks: 8002,58 €[PC] | Mortuus X | Tour Ready Lil Tecca | Osric the Uninvited | Mali | Ultima King | 24 skin | 33 pickaxe | 21 emote | 24 glider | Lv135
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 24Pioches: 33Emotes: 21Planeurs: 24V-Bucks: 8002,71 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Kinetic Catalyst | Phantom | Yeddy | Dragonheart Demi | Cobalt Snowfoot | 28 skin | 45 pickaxe | 29 emote | 35 glider | Lv639
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 28Pioches: 45Emotes: 29Planeurs: 352,71 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Tour Ready Lil Tecca | KD Rattical | Oxide | Wave Rider Axo | Nash Nori | 24 skin | 28 pickaxe | 13 emote | 18 glider | Lv144
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 24Pioches: 28Emotes: 13Planeurs: 182,78 €[PC/PSN] | Dylan | Grace Crowne | Phantom | Ultima King | Bastian | 25 skin | 36 pickaxe | 22 emote | 26 glider | Lv210
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 25Pioches: 36Emotes: 22Planeurs: 26V-Bucks: 1002,81 €[PC/XBOX] | The Ace | Dragonheart Demi | John Wick (Pen & Ink) | Neo Future Rox | Yeddy | 26 skin | 36 pickaxe | 24 emote | 27 glider | Lv183
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 26Pioches: 36Emotes: 24Planeurs: 27V-Bucks: 1002,81 €[PC/XBOX/PSN] | Tour Ready Lil Tecca | Sonic the Hedgehog | Oxide | Phantom | Prisma | 7 skin | 14 pickaxe | 4 emote | 10 glider | Lv52
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 7Pioches: 14Emotes: 4Planeurs: 10V-Bucks: 1002,88 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | KD Rattical | Geno | Sonic the Hedgehog | Phantom | Oxide | 18 skin | 34 pickaxe | 17 emote | 22 glider | Lv148
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 18Pioches: 34Emotes: 17Planeurs: 22V-Bucks: 2002,92 €[PC/XBOX] | Grace Crowne | Dragonheart Demi | Corascana | KD Rattical | Bunnii O'Hare | 23 skin | 30 pickaxe | 13 emote | 16 glider | Lv92
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 23Pioches: 30Emotes: 13Planeurs: 16V-Bucks: 2002,92 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | GHOST Monks | Grace Crowne | Bastian | Wrixel | Neo Future Rox | 18 skin | 39 pickaxe | 15 emote | 27 glider | Lv255
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 18Pioches: 39Emotes: 15Planeurs: 27V-Bucks: 2003,01 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | John Wick (Pen & Ink) | The Guardian | Dylan | 27 skin | Lv633
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 27Pioches: 38Emotes: 23Planeurs: 30V-Bucks: 503,02 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Tour Ready Lil Tecca | KD Rattical | Mortuus X | 25 skin | Lv151
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 25Pioches: 28Emotes: 18Planeurs: 21V-Bucks: 4503,08 €[PC/XBOX] | Sonic the Hedgehog | Phantom | Wrixel | Ultima King | Explorer Emilie | 7 skin | 14 pickaxe | 3 emote | 9 glider | Lv52
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 7Pioches: 14Emotes: 3Planeurs: 9V-Bucks: 3003,09 €[PC/PSN] | Spectral Devourer | KD Rattical | Mali | Kinetic Catalyst | Dragonheart Demi | 26 skin | 42 pickaxe | 17 emote | 28 glider | Lv243
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 26Pioches: 42Emotes: 17Planeurs: 28V-Bucks: 3003,15 €[PC/XBOX/PSN] | Sonic the Hedgehog | Wrixel | Tour Ready Lil Tecca | Prisma | Ultima King | 5 skin | 3 pickaxe | 3 emote | 6 glider | Lv19
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 5Pioches: 3Emotes: 3Planeurs: 6V-Bucks: 8003,22 €[PC/PSN] | Wolfe | John Wick (Pen & Ink) | Grace Crowne | Mortuus X | Dylan | 26 skin | 35 pickaxe | 16 emote | 18 glider | Lv139
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 26Pioches: 35Emotes: 16Planeurs: 18V-Bucks: 2503,23 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Fixer | Kymera | Joey | Sunny | Ultima King | 27 skin | 37 pickaxe | 18 emote | 27 glider | Lv260
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 27Pioches: 37Emotes: 18Planeurs: 27V-Bucks: 2503,29 €[PC/PSN] | Bastian | Kinetic Catalyst | Trailblazer Tai | Explorer Emilie | Ultima King | 25 skin | 46 pickaxe | 28 emote | 36 glider | Lv596
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 25Pioches: 46Emotes: 28Planeurs: 36V-Bucks: 1003,29 €[PC/XBOX/PSN] | Geno | K1ttyW1ns | Blinky Fishstick | Wrixel | Mothmando Elite | 21 skin | 40 pickaxe | 19 emote | 31 glider | Lv259
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 21Pioches: 40Emotes: 19Planeurs: 313,50 €[PC/PSN] | Sonic the Hedgehog | Wrixel | Dragonheart Demi | Ultima King | Prisma | 7 skin | 4 pickaxe | 6 emote | 1 glider | Lv75
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 7Pioches: 4Emotes: 6Planeurs: 1V-Bucks: 1 0003,62 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Tour Ready Lil Tecca | Meowdas | Dragonheart Demi | 20 skin | Lv61
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 20Pioches: 24Emotes: 9Planeurs: 13V-Bucks: 6503,92 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | Oxide | Bastian | John Wick (Pen & Ink) | The Guardian | Grace Crowne | 25 skin | 35 pickaxe | 20 emote | 27 glider | Lv279
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 25Pioches: 35Emotes: 20Planeurs: 273,96 €[PC/PSN] | Exalted Ice King | Sonic the Hedgehog | The Guardian | Dragonheart Demi | Laufey | 25 skin | 21 pickaxe | 4 emote | 10 glider | Lv37
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 25Pioches: 21Emotes: 4Planeurs: 10V-Bucks: 9004,04 €[PC/PSN] | Paradigm (Reality-659) | Wrixel | Ultima King | Sonic the Hedgehog | Polar Peely | 12 skin | 21 pickaxe | 11 emote | 21 glider | Lv176
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 12Pioches: 21Emotes: 11Planeurs: 21V-Bucks: 1 1504,06 €[PC/PSN] | Dragonheart Demi | Prisma | Sonic the Hedgehog | Ultima King | Wrixel | 7 skin | 19 pickaxe | 7 emote | 10 glider | Lv146
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 7Pioches: 19Emotes: 7Planeurs: 10V-Bucks: 1 3004,10 €[PC/PSN] | Tour Ready Lil Tecca | Ultima King | Prisma | Sonic the Hedgehog | Wrixel | 5 skin | 9 pickaxe | 4 emote | 7 glider | Lv44
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 5Pioches: 9Emotes: 4Planeurs: 7V-Bucks: 8004,27 €[PS4/PS5/XBOX/PC] | The Voidblade | Explorer Emilie | KD Rattical | 24 skin | Lv140
Serveur: GlobalPlateforme: PC, PS4/PS5, XBOX, SWITCHSkins: 24Pioches: 30Emotes: 15Planeurs: 204,31 €
À propos de Roi ultime
Roi ultime est un skin Epic de Fortnite, issu de l'ensemble Fort Knights et sorti au chapitre 7, saison 4.
Description en jeu : “Battez-vous jusqu'au bout.”
Prix des comptes Fortnite avec Roi ultime
En ce moment, 477 comptes avec le skin Roi ultime sont en vente. Les prix commencent à 2,18 $US, le prix médian est de 22,10 $US et le plus cher atteint 1 105,76 $US.
Le moins cher (2,18 $US) possède 5 skins au total.
Sur les 30 comptes affichés ci-dessus, les niveaux vont de 19 à 639 ; chaque compte possède entre 5 et 28 skins au total.
Avant d'acheter
Acheter ou vendre des comptes est contraire aux conditions d'utilisation d'Epic Games. Le vrai risque d'un compte acheté est que le vendeur tente de le récupérer : changez donc l'e-mail et le mot de passe dès que vous le recevez et activez l'authentification à deux facteurs. Chaque commande inclut une garantie de 14 jours si le compte ne correspond pas à son annonce ou cesse de fonctionner par la faute du vendeur.
Comment acheter un compte Fortnite avec Roi ultime
- Choisissez ci-dessus l'un des 477 comptes avec le skin Roi ultime.
- Payez par carte, en crypto ou avec le solde de votre portefeuille BuyAccount ; les identifiants de connexion arrivent avec votre commande.
- Changez le mot de passe et l'e-mail, puis vérifiez que le skin Roi ultime est bien sur le compte. Chaque commande inclut une garantie de 14 jours si le compte ne correspond pas à son annonce ou cesse de fonctionner par la faute du vendeur.
Autres skins Fortnite
Epic Games a sorti des milliers de skins Fortnite, et Roi ultime n'est qu'un d'entre eux. Parcourez le catalogue complet des skins de A à Z, consultez tous les comptes Fortnite en vente ou filtrez par plateforme : PC, PSN, Xbox, Switch.
Questions fréquentes sur Roi ultime
Peut-on encore acheter le skin Roi ultime ?
Combien coûte un compte Fortnite avec le skin Roi ultime ?
Quelle est la rareté du skin Roi ultime ?
De quel ensemble fait partie le skin Roi ultime ?
Quand le skin Roi ultime est-il sorti ?
- Note Trustpilot (46 avis)
- 4,3/5
- Régions et serveurs
- 16+
- Protection acheteur
- 14 jours
Ce que disent les acheteurs
Avis d'acheteurs sur BuyAccount.
very Nice and easy
13***Fortnite instantly got the details to the account. he gave me everything needed for the epic account and then email account. 10/10 deffinitly would buy again
ja***Fortnite Best seller
ma***Fortnite I like it
pr***Fortnite I like it
pr***Fortnite YOU ARE AWESOME!!! Exactly what I wanted!
da***Fortnite muito bom
ma***Fortnite Order was delivered and it has everything that was promised
pr***Fortnite best seller of all time
ka***Fortnite
Exploité par BUYACCOUNT LTD, société à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre et au pays de Galles (Companies House n° 17471215). Siège social : Suite 11238, 5 Brayford Square, London E1 0SG, United Kingdom. Fiche Companies House
Noté 4,3 sur 5 sur Trustpilot, sur la base de 46 avis (oct. 2026). Lire les avis
Les paiements par carte, y compris Apple Pay et Google Pay, passent par la page de paiement hébergée de Stripe (PCI DSS niveau 1) : vos données bancaires n'arrivent jamais sur nos serveurs. Les paiements en crypto passent par Cryptomus. Le montant est débité en dollars US ; votre banque peut appliquer des frais de change.
Chaque commande est couverte par la protection acheteur de 14 jours prévue dans notre politique de remboursement : remboursement ou remplacement si le compte ne correspond pas à l'annonce ou cesse de fonctionner par la faute du vendeur. Politique de remboursement





























